Cecilia Ekengren
| Man Jonsson, Nils |
| Födelse | 27 Feb 1800 | Ökna, Jönköpings län |
| Död | 2 Dec 1881 | Stenberga, Jönköpings län |
| Begravning | ||
| Vigsel | ca 1825 | |
| Annan make/maka | Svensdotter, Sara Stina | F191 | |
| Vigsel | 1845 | |
| Annan make/maka | Andersdotter, Sara Lena | F192 | |
| Vigsel | 28 Mar 1865 | |
| Far | Johansson, Jonas | F194 Familjeöversikt | |
| Mor | Magnidotter, Annika | F194 Familjeöversikt | |
| Kvinna Carlsdotter, Helena* |
| Födelse | 8 Mar 1797 | Nye, Jönköpings län |
| Död | 11 Aug 1841 | Stenberga, Jönköpings län |
| Begravning | ||
| Far | Zachrisson, Carl | F193 Familjeöversikt | |
| Mor | Jonasdotter, Christina | F193 Familjeöversikt | |
| Kvinna + Nilsdotter, Anna Stina |
| Födelse | 23 Sep 1830 | Stenberga, Jönköpings län |
| Död | 23 Okt 1899 | Virserum, Kalmar län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Andersson, Anders Peter | F148 | |
| Vigsel | 4 Jul 1852 | Virserum, Kalmar län |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.