Cecilia Ekengren
| Man Jonsson, Johannes |
| Födelse | 18 Dec 1791 | Ökna, Jönköpings län |
| Död | 14 Maj 1870 | Virserum, Kalmar län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 24 Maj 1814 [1] | Virserum, Kalmar län [1] |
| Annan make/maka | Pettersdotter, Stina Lisa | F162 | |
| Vigsel | ||
| Far | Andersson, Jonas* | F161 Familjeöversikt | |
| Mor | Sunesdotter, Sara | F161 Familjeöversikt | |
| Kvinna Margareta, Isacsdotter Isacsdotter |
| Födelse | 20 Feb 1792 | Virserum, Kalmar län |
| Död | 23 Feb 1833 | Virserum, Kalmar län |
| Begravning | ||
| Far | Carlsson, Isac* | F163 Familjeöversikt | |
| Mor | Jonsdotter, Maria | F163 Familjeöversikt | |
| Man + Jonsson, Anders Gustaf |
| Födelse | 8 Feb 1831 | Virserum, Kalmar län |
| Död | 9 Sep 1904 | Virserum, Kalmar län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Johansdotter, Maria Gustava | F150 | |
| Vigsel | 29 Dec 1854 | Virserum, Kalmar län |
| Källor |
|
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.