Cecilia Ekengren
| Man Jonasson, Johan Peter |
| Födelse | 2 Jul 1843 | Stenberga, Jönköpings län |
| Död | 1 Aug 1923 | Skirö, Jönköpings län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 24 Apr 1865 [1] | Näshult, Jönköpings län [1] |
| Annan make/maka | Viger, Hilda Christina | F234 | |
| Vigsel | 13 Feb 1886 | Virserum, Kalmar län |
| Far | Petersson, Jonas Peter | F235 Familjeöversikt | |
| Mor | Jonsdotter, Anna Maria | F235 Familjeöversikt | |
| Kvinna Johannisdotter, Sara Stina |
| Födelse | 30 Maj 1847 | Näshult, Jönköpings län |
| Död | 17 Aug 1882 | Vetlanda, Jönköpings län |
| Begravning | ||
| Far | Käll, Johannes Johansson | F238 Familjeöversikt | |
| Mor | Johansdotter, Stina Catharina | F238 Familjeöversikt | |
| Kvinna + Johansdotter, Alida Kristina |
| Födelse | 31 Jul 1869 | Skirö, Jönköpings län |
| Död | 2 Okt 1954 | Stenberga, Jönköpings län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Prim, Johan Fredrik | F195 | |
| Vigsel | 26 Okt 1889 | |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.