Cecilia Ekengren
| Man Johan Johansson |
| Födelse | 29 Nov 1826 | Högsby, Kalmar län |
| Dop | 3 Dec 1826 | Högsby, Kalmar län |
| Död | 24 Okt 1907 | |
| Begravning | ||
| Vigsel | 1851 [1] | Högsby, Kalmar län [1] |
| Far | Jonas Jonsson | F72 Familjeöversikt | |
| Mor | Anna Stina Jonsdotter | F72 Familjeöversikt | |
| Kvinna Anna Karolina Köhler |
| Födelse | 2 Dec 1828 | Hallingeberg, Kalmar län |
| Dop | 7 Dec 1828 | Hallingeberg, Kalmar län |
| Död | 1 Apr 1891 | Högsby, Kalmar län |
| Begravning | ||
| Far | Peter Christian Köhler | F21 Familjeöversikt | |
| Mor | Greta Lena Esping | F21 Familjeöversikt | |
| Man B Frans August Johansson |
| Födelse | 4 Mar 1852 | Högsby, Kalmar län |
| Dop | 7 Apr 1852 | Högsby, Kalmar län |
| Död | ||
| Begravning |
| Kvinna Augusta Sofia Johansson |
| Födelse | 26 Feb 1855 | Högsby, Kalmar län |
| Dop | 4 Mar 1855 | Högsby, Kalmar län |
| Död | 19 Dec 1858 | Högsby, Kalmar län |
| Begravning |
| Man + Carl Ferdinand Johansson |
| Födelse | 14 Feb 1859 | Högsby, Kalmar län |
| Dop | 19 Feb 1859 | Högsby, Kalmar län |
| Död | 14 Mar 1891 | Stockholm, Stockholms län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Eleonora Henrietta Bohman | F92 | |
| Vigsel | 31 Aug 1884 | |
| Man + Claes Albrecht Johansson |
| Födelse | 22 Nov 1862 | Högsby, Kalmar län |
| Dop | 30 Nov 1862 | Högsby, Kalmar län |
| Död | 18 Aug 1920 | Fryksände, Värmlands län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Emma Karolina Wikström | F58 | |
| Vigsel | 2 Aug 1885 | Falu Kristine, Kopparbergs län |
| Man + Johan Wilhelm Johansson Köhler |
| Födelse | 11 Jun 1865 | Högsby, Kalmar län |
| Dop | 18 Jun 1865 | Högsby, Kalmar län |
| Död | 5 Jul 1944 | Göteborg, Göteborg och Bohus län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Charlotta Olivia Olofsdotter | F102 | |
| Vigsel | 17 Jun 1888 | |
+ Axel Julius Johansson Köhler |
| Födelse | 10 Dec 1868 | Högsby, Kalmar län |
| Död | 14 Jun 1935 | Virserum, Kalmar län |
| Begravning | 20 Jun 1935 | Virserum, Kalmar län |
| Make/Maka | Anna Amalia* Engström | F18 | |
| Vigsel | 18 Dec 1897 | Virserum, Kalmar län |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.