Cecilia Ekengren
| Man Petersson, Jonas Peter |
| Födelse | 24 Apr 1818 | Stenberga, Jönköpings län |
| Död | 9 Dec 1902 | Stenberga, Jönköpings län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 27 Nov 1839 [1] | Stenberga, Jönköpings län [1] |
| Far | Jonasson, Petter | F236 Familjeöversikt | |
| Mor | Andersdotter, Lena* | F236 Familjeöversikt | |
| Kvinna Jonsdotter, Anna Maria |
| Födelse | 14 Aug 1818 | Stenberga, Jönköpings län |
| Död | 21 Okt 1904 | Stenberga, Jönköpings län |
| Begravning | ||
| Far | Magnusson Kronland, Jonas | F237 Familjeöversikt | |
| Mor | Jonsdotter, Maria | F237 Familjeöversikt | |
| Man + Jonasson, Johan Peter |
| Födelse | 2 Jul 1843 | Stenberga, Jönköpings län |
| Död | 1 Aug 1923 | Skirö, Jönköpings län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Johannisdotter, Sara Stina | F199 | |
| Vigsel | 24 Apr 1865 | Näshult, Jönköpings län |
| Make/Maka | Viger, Hilda Christina | F234 | |
| Vigsel | 13 Feb 1886 | Virserum, Kalmar län |
| Källor |
|
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.