Cecilia Ekengren
| Man Magnusson Kronland, Jonas |
| Födelse | 26 Nov 1783 | Ökna, Jönköpings län |
| Död | 21 Apr 1868 | Stenberga, Jönköpings län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 1811 | |
| Far | Andersson Kronland, Magnus* | F260 Familjeöversikt | |
| Mor | Persdotter, Lisa | F260 Familjeöversikt | |
| Kvinna Jonsdotter, Maria |
| Födelse | 1779 | Stenberga, Jönköpings län |
| Död | 2 Aug 1871 | Stenberga, Jönköpings län |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
| Kvinna + Jonsdotter, Anna Maria |
| Födelse | 14 Aug 1818 | Stenberga, Jönköpings län |
| Död | 21 Okt 1904 | Stenberga, Jönköpings län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Petersson, Jonas Peter | F235 | |
| Vigsel | 27 Nov 1839 | Stenberga, Jönköpings län |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.