Cecilia Ekengren
| Man Hallberg, Johannes Jonsson |
| Födelse | 9 Jul 1786 | Karlskrona, Blekinge län |
| Död | 22 Jun 1857 | Åseda, Kronobergs län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 11 Nov 1810 [1] | Skirö, Jönköpings län [1] |
| Far | Hallberg, Jonas* | F266 Familjeöversikt | |
| Mor | Annica*/ | F266 Familjeöversikt | |
| Kvinna Johannisdotter, Christina Catharina |
| Födelse | 24 Jan 1790 | Skirö, Jönköpings län |
| Död | 28 Dec 1839 | Åseda, Kronobergs län |
| Begravning | ||
| Far | Svensson, Johannes | F267 Familjeöversikt | |
| Mor | Persdotter, Magdalena | F267 Familjeöversikt | |
| Man + Jonsson Hallberg Lindström, Gustaf |
| Födelse | 24 Apr 1827 | Åseda, Kronobergs län |
| Död | 21 Jun 1911 | Stenberga, Jönköpings län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Petersdotter, Christina Petronella | F174 | |
| Vigsel | 31 Dec 1854 | Stenberga, Jönköpings län |
| Källor |
|
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.