Cecilia Ekengren
| Man Persson, Samuel |
| Födelse | 25 Feb 1773 | Stenberga, Jönköpings län |
| Död | 5 Maj 1831 | Stenberga, Jönköpings län |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Samuelsson, Pehr | F252 Familjeöversikt | |
| Mor | Pehrsdotter, Catharina | F252 Familjeöversikt | |
| Kvinna Alexanderdotter, Helena* |
| Födelse | 27 Jul 1769 | Vetlanda, Jönköpings län |
| Död | 12 Apr 1851 | Stenberga, Jönköpings län |
| Begravning | ||
| Far | Andersson, Alexander* | F254 Familjeöversikt | |
| Mor | Andersdotter, Catharina* | F254 Familjeöversikt | |
| Kvinna + Samuelsdotter, Johanna |
| Födelse | 19 Dec 1800 | Stenberga, Jönköpings län |
| Död | 21 Mar 1869 | Stenberga, Jönköpings län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Pettersson, Jonas Härts | F251 | |
| Vigsel | 30 Okt 1825 | Stenberga, Jönköpings län |
| Make/Maka | Prim, Peter Nilsson | F231 | |
| Vigsel | 28 Apr 1837 | Stenberga, Jönköpings län |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.