Cecilia Ekengren
| Man Johansson, Sven Magnus |
| Födelse | 6 Nov 1828 | Skirö, Jönköpings län |
| Dop | 9 Nov 1828 | Skirö, Jönköpings län |
| Död | 29 Apr 1906 | Skirö, Jönköpings län |
| Begravning | 11 Maj 1906 | Skirö, Jönköpings län |
| Vigsel | 18 Jul 1851 [1] | Skirö, Jönköpings län [1] |
| Far | Petersson, Johan Peter | F76 Familjeöversikt | |
| Mor | Nilsdotter, Maria | F76 Familjeöversikt | |
| Kvinna Jonsdotter, Johanna Maria |
| Födelse | 2 Maj 1830 | Järeda, Kalmar län |
| Dop | 7 Maj 1830 | Järeda, Kalmar län |
| Död | 11 Apr 1922 | Skirö, Jönköpings län |
| Begravning | 23 Apr 1922 | Skirö, Jönköpings län |
| Far | Johansson, Jonas | F78 Familjeöversikt | |
| Mor | Hindricsdotter, Maria* | F78 Familjeöversikt | |
| Kvinna Maria Lovisa Emilia/ Svensdotter |
| Födelse | 12 Jan 1861 | Götsboda, Skirö, Jönköpings län |
| Död | ||
| Begravning |
| Kvinna Svensdotter, Johanna Christina Albertina |
| Födelse | 24 Okt 1862 | Götsboda, Skirö, Jönköpings län |
| Död | ||
| Begravning |
| Kvinna Svensdotter, Josephina Ottilia |
| Födelse | 9 Maj 1867 | Götsboda, Skirö, Jönköpings län |
| Död | ||
| Begravning |
+ Anetta, Matilda Wilhelmina Svensdotter |
| Födelse | 17 Jan 1872 | Götsboda, Skirö, Jönköpings län |
| Död | 2 Jul 1937 | Virserum, Kalmar län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Lindström, Carl August | F137 | |
| Vigsel | 26 Jul 1891 | Skirö, Jönköpings län |
+ Svensdotter, Emma Karolina |
| Födelse | 31 Jan 1874 | Götsboda, Skirö, Jönköpings län |
| Dop | 13 Mar 1874 | Götsboda, Skirö, Jönköpings län |
| Död | 21 Apr 1947 | Virserum, Kalmar län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Svensson, Carl Emil | F4 | |
| Vigsel | 29 Dec 1900 | Skirö, Jönköpings län |
| Foton | "Änglahuset" 7 juni 1919 Johanna Maria Jonsdotter i huckle sittande framför huset på Storgatan i Virserum. | |
| Sjöarp Björnstorp Sven Magnus Johanssons och Johanna Maria Jonsdotters gård i Skirö |
| Noteringar | Gift:
|
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.