Cecilia Ekengren
| Man Engelbrechtsson, Jöns* Schwan |
| Födelse | 15 Jun 1818 | Jonstorp, Malmöhus län |
| Död | 28 Nov 1884 | Brunnby, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Far | Svan, Engelbrect | F40 Familjeöversikt | |
| Mor | Svensdotter, Toren | F40 Familjeöversikt | |
| Kvinna Andersdotter, Bengta* |
| Födelse | 2 Dec 1818 | Fjärestad, Malmöhus län |
| Död | 15 Jun 1901 | Brunnby, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
| Kvinna + Svahn Hansson, Matilda |
| Födelse | 16 Mar 1863 | Brunnby, Malmöhus län |
| Dop | 3 Apr 1863 | Brunnby, Malmöhus län |
| Död | 2 Feb 1924 | Brunnby, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Olsson Backe, Nils Peter | F9 | |
| Vigsel | 29 Dec 1888 | Brunnby, Malmöhus län |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.