Cecilia Ekengren
| Man Petersson, Karl Johan |
| Födelse | 11 Dec 1837 | Järeda, Kalmar län |
| Dop | 14 Dec 1837 | Järeda, Kalmar län |
| Död | 18 Nov 1897 | Virserum, Kalmar län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 20 Jun 1863 | |
| Annan make/maka | Johansdotter, Anna Sofia | F62 | |
| Vigsel | 3 Maj 1871 | Virserum, Kalmar län |
| Far | Samuelsson, Petter | F73 Familjeöversikt | |
| Mor | Hemmingsdotter, Märtha Lisa | F73 Familjeöversikt | |
| Kvinna Danielsdotter, Dorothea Maria |
| Födelse | 23 Aug 1843 | Virserum, Kalmar län |
| Dop | 27 Aug 1843 | Virserum, Kalmar län |
| Död | 3 Jan 1870 | Virserum, Kalmar län |
| Begravning | ||
| Far | Petersson, Daniel | F74 Familjeöversikt | |
| Mor | Andersdotter, Märta Lisa | F74 Familjeöversikt | |
| Man + Nyström, Karl Otto Karlsson |
| Födelse | 19 Sep 1866 | Virserum, Kalmar län |
| Dop | 26 Sep 1866 | Virserum, Kalmar län |
| Död | 4 Nov 1918 | Virserum, Kalmar län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Karlsdotter, Karolina Josefina | F29 | |
| Vigsel | 1 Dec 1893 | Kristdala, Kalmar län |
| Kvinna Kristina, Maria Karlsdotter |
| Födelse | 28 Dec 1869 | Virserum, Kalmar län |
| Död | 8 Mar 1870 | Virserum, Kalmar län |
| Begravning |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.