Cecilia Ekengren
| Man Jonsson, Jonas |
| Födelse | 27 Apr 1795 | Högsby, Kalmar län |
| Dop | 3 Maj 1795 | Högsby, Kalmar län |
| Död | 6 Feb 1831 | Högsby, Kalmar län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 29 Sep 1818 [1, 2] | Högsby, Kalmar län [1, 2] |
| Far | Nilsson, Jonas | F80 Familjeöversikt | |
| Mor | Nilsdotter, Lisa | F80 Familjeöversikt | |
| Kvinna Jonsdotter, Anna Stina |
| Födelse | 22 Feb 1795 | Högsby, Kalmar län |
| Dop | 1 Mar 1795 | Högsby, Kalmar län |
| Död | 20 Dec 1875 | Fågelfors, Kalmar län |
| Begravning | ||
| Far | Nilsson, Jonas | F82 Familjeöversikt | |
| Mor | Jonsdotter, Maja | F82 Familjeöversikt | |
| Man + Johansson, Johan |
| Födelse | 29 Nov 1826 | Högsby, Kalmar län |
| Dop | 3 Dec 1826 | Högsby, Kalmar län |
| Död | 24 Okt 1907 | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Köhler, Anna Karolina | F20 | |
| Vigsel | 1851 | Högsby, Kalmar län |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.