Cecilia Ekengren
| Namn | Matilda Svahn Hansson | |
| Födelse | 16 Mar 1863 | Brunnby, Malmöhus län [1] |
|
||
| Bosatt | från 16 Mar 1863 | Brunnby, Malmöhus län [2] |
|
||
| Dop | 3 Apr 1863 | Brunnby, Malmöhus län [3] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | från 1879 till 1880 | Brunnby, Malmöhus län [4] |
|
||
| Bosatt | från 1880 till 1888 | Brunnby, Malmöhus län [5] |
|
||
| Bosatt | från 1888 till 1889 | Brunnby, Malmöhus län [6] |
|
||
| Bosatt | från 1889 till 1924 | Brunnby, Malmöhus län [7, 8, 9] |
|
||
| Änka | 24 Feb 1901 | Brunnby, Malmöhus län |
|
||
| Yrke | Sömmerska | |
| Död | 2 Feb 1924 | Brunnby, Malmöhus län [10, 11] |
| Orsak: Sarcoma mediastini; Cancer i mediastimum (området mellan lungorna) | ||
| Person-ID | I15 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 18 Mar 2021 | |
| Far | Jöns* Engelbrechtsson, Schwan, f. 15 Jun 1818, Jonstorp, Malmöhus län d. 28 Nov 1884, Brunnby, Malmöhus län (Ålder 66 år) | |
| Mor | Bengta* Andersdotter, f. 2 Dec 1818, Fjärestad, Malmöhus län d. 15 Jun 1901, Brunnby, Malmöhus län (Ålder 82 år) | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F36 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Nils Peter Olsson Backe, f. 20 Maj 1865, Brunnby, Malmöhus län d. 24 Feb 1901, Brunnby, Malmöhus län (Ålder 35 år) | |||||||||
| Vigsel | 29 Dec 1888 | Brunnby, Malmöhus län [12] |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F9 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 18 Mar 2021 | |||||||||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.