Cecilia Ekengren
| Namn | Nils Peter Olsson Backe | |
| Bosatt | från 1865 till 1872 | Brunnby, Malmöhus län [2] |
|
||
| Födelse | 20 Maj 1865 | Brunnby, Malmöhus län [3] |
|
||
| Dop | 25 Jun 1865 | Brunnby, Malmöhus län [4] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Snickare | |
| Bosatt | från 1872 till 1885 | Brunnby, Malmöhus län [5] |
|
||
| Bosatt | från 1885 | Malmö, Malmöhus län [6, 7] |
|
||
| Bosatt | 7 Aug 1888 | Brunnby, Malmöhus län |
|
||
| Bosatt | från 1889 | Brunnby, Malmöhus län [8, 9] |
|
||
| Död | 24 Feb 1901 | Brunnby, Malmöhus län [10, 11] |
| Orsak: Tuberkulos | ||
|
||
| Person-ID | I16 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 29 Mar 2018 | |
| Far | Ola* Hansson, f. 18 Nov 1819, Brunnby, Malmöhus län d. 18 Mar 1876, Brunnby, Malmöhus län (Ålder 56 år) | |
| Mor | Johanna* Gunnarsdotter, f. 18 Aug 1822, Brunnby, Malmöhus län d. 10 Feb 1902, Brunnby, Malmöhus län (Ålder 79 år) | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F37 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Matilda Svahn Hansson, f. 16 Mar 1863, Brunnby, Malmöhus län d. 2 Feb 1924, Brunnby, Malmöhus län (Ålder 60 år) | |||||||||
| Vigsel | 29 Dec 1888 | Brunnby, Malmöhus län [8] |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F9 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 18 Mar 2021 | |||||||||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.