Cecilia Ekengren
| Namn | Peter Persson | |
| Födelse | 8 Jan 1768 | Åseda, Kronobergs län [1, 2] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | från 8 Jan 1768 till 1789 | Ekholma Frälsegård, Åseda, Kronobergs län [2, 3, 4] |
|
||
| Bosatt | från 1789 till 1796 | Räveberg, Åseda, Kronobergs län [5, 6] |
|
||
| Bosatt | från 1796 till 1803 | Ekholma Frälsegård, Åseda, Kronobergs län [7, 8] |
|
||
| Yrke | från 1803 till 1805 | Åseda, Kronobergs län [9] |
| Snickare | ||
|
||
| Bosatt | från 1805 till 1807 | Åseda, Kronobergs län [10] |
|
||
| Bosatt | från 1807 | Hackhylte, Åseda, Kronobergs län [1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] |
|
||
| Död | 13 Dec 1851 | Åseda, Kronobergs län [18] |
| Orsak: Ålderdomssvaghet | ||
| Begravning | 28 Dec 1851 | Åseda, Kronobergs län [19] |
| Person-ID | I177 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 3 Jul 2020 | |
| Far | Per/ Jonsson, f. 1723 d. 1785, Åseda, Kronobergs län (Ålder 62 år) | |
| Mor | Catharina /Johansdotter, f. 1731 d. INT 1800, Åseda, Kronobergs län (Ålder 69 år) | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F121 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Sara Svensdotter, f. 26 Nov 1789 d. 12 Jan 1854, Åseda, Kronobergs län (Ålder 64 år) | |||||||||||
| Vigsel | 21 Jun 1807 | Åseda, Kronobergs län [20, 21] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F56 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 3 Jul 2020 | |||||||||||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.