Cecilia Ekengren
| Namn | Maria* Eliasdotter | |
| Födelse | 3 Jun 1776 | Åseda, Kronobergs län [1] |
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | 3 Jun 1776 | Åseda, Kronobergs län [2, 3, 4] |
|
||
| Bosatt | 1795 | Åseda, Kronobergs län [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19] |
|
||
| Död | 18 Aug 1874 | Åseda, Kronobergs län [19] |
| Orsak: Ålderdom | ||
| Person-ID | I182 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 19 Nov 2024 | |
| Far | Elias* Danielsson, f. 22 Jul 1744, Åseda, Kronobergs län d. 1816, Åseda, Kronobergs län (Ålder 71 år) | |
| Mor | Christina Persdotter, f. 1753, Åseda, Kronobergs län d. 9 Nov 1801, Åseda, Kronobergs län (Ålder 48 år) | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F126 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Magnus Nilsson, f. 22 Jun 1774, Åseda, Kronobergs län d. 11 Dec 1871, Åseda, Kronobergs län (Ålder 97 år) | |||
| Vigsel | Ja, datum okänt | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F57 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 16 Apr 2020 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.