Cecilia Ekengren
| Namn | Carl Johan Månsson | |
| Födelse | 29 Jan 1826 | Vena, Kalmar län [1] |
|
||
| Bosatt | 29 Jan 1826 | Vena, Kalmar län [2, 3, 4, 5] |
|
||
| Dop | 5 Feb 1826 | Vena, Kalmar län |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | 10 Jun 1847 | Kristdala, Kalmar län [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] |
|
||
| Död | 14 Sep 1918 | Kristdala, Kalmar län [19] |
| Orsak: Ålderdom | ||
| Begravning | 22 Sep 1918 | Kristdala, Kalmar län [19] |
| Person-ID | I195 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 15 Apr 2018 | |
| Far | Måns Olofsson d. 22 Feb 1835, Vena, Kalmar län | |
| Mor | Maria Nilsdotter | |
| Familjens ID | F64 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Lovisa Magdalena Larsdotter, f. 19 Feb 1828, Kristdala, Kalmar län d. 11 Dec 1908, Kristdala, Kalmar län (Ålder 80 år) | |||
| Vigsel | 10 Jun 1847 | Kristdala, Kalmar län [20] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F63 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 1 Maj 2018 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.