Cecilia Ekengren
| Namn | Johan Peter Petersson | |
| Födelse | 13 Okt 1788 | Karlstorp, Jönköpings län [1, 2] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | 13 Okt 1788 | Karlstorp, Jönköpings län [3, 4] |
|
||
| Bosatt | 1791 | Ökna, Jönköpings län [5, 6, 7] |
|
||
| Bosatt | 1812 | Skirö, Jönköpings län [2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] |
|
||
| Död | 3 Jan 1874 | Skirö, Jönköpings län [16] |
| Person-ID | I236 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 19 Jun 2022 | |
| Far | Peter Johansson, f. 1751 | |
| Mor | Annika Svensdotter, f. 3 Aug 1756, Karlstorp, Jönköpings län | |
| Familjens ID | F141 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Maria Nilsdotter, f. 12 Sep 1789, Skirö, Jönköpings län d. 3 Apr 1854, Skirö, Jönköpings län (Ålder 64 år) | |||
| Vigsel | 27 Feb 1812 | Skirö, Jönköpings län [17] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F76 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 8 Jan 2022 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.