Cecilia Ekengren
| Namn | Catharina /Johansdotter | |
| Födelse | 1731 | |
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | från 1749 | Åseda, Kronobergs län [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] |
|
||
| Död | INT 1800 | Åseda, Kronobergs län [9] |
|
||
| Person-ID | I395 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 13 Apr 2020 | |
| Familj | Per/ Jonsson, f. 1723 d. 1785, Åseda, Kronobergs län (Ålder 62 år) | |||||||||||||||||
| Vigsel | Ja, datum okänt | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Familjens ID | F121 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||
| Senast ändrad | 3 Jul 2020 | |||||||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.