Cecilia Ekengren
| Namn | Nils Nilsson | |
| Födelse | 1750 | Åseda, Kronobergs län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | 1750 | Åseda, Kronobergs län [2, 3, 4] |
|
||
| Person-ID | I433 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 16 Apr 2020 | |
| Far | Nils Månsson, f. 1709 | |
| Mor | Maria Månsdotter, f. 1722 | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F131 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Maria* Carlsdotter, f. 18 Apr 1751, Åseda, Kronobergs län d. 1785, Åseda, Kronobergs län (Ålder 33 år) | |||
| Vigsel | Ja, datum okänt | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F129 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 16 Apr 2020 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.