Cecilia Ekengren
| Namn | Peter Christian Köhler | |
| Födelse | 30 Jun 1799 | Hallingeberg, Kalmar län [1, 2] |
|
||
| Bosatt | 30 Jun 1799 | Hallingeberg, Kalmar län [3, 4] |
|
||
| Dop | 2 Jul 1799 | Hallingeberg, Kalmar län [2] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Hammarsmedmästare | |
| Referensnummer | 13 | |
| Bosatt | 27 Sep 1812 | Gärdserum, Östergötlands län [4, 5, 6] |
| Bosatt | 11 Nov 1826 | Hallingeberg, Kalmar län [7, 8] |
|
||
| Bosatt | 8 Nov 1829 | Hjorted, Kalmar län [9, 10, 11] |
|
||
| Bosatt | 1835 | Högsby, Kalmar län [12] |
|
||
| Död | 6 Jul 1851 | Högsby, Kalmar län [1, 13] |
| Begravning | 13 Jul 1851 | Högsby, Kalmar län [13] |
| Person-ID | I64 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 9 Maj 2018 | |
| Far | Karl Köhler, f. 19 Apr 1771, Hällestad, Östergötlands län d. 8 Sep 1858, Gärdserum, Östergötlands län (Ålder 87 år) | |
| Mor | Lisa Lena Ljungberg, f. 1 Apr 1773, Hallingeberg, Kalmar län d. 30 Dec 1824 (Ålder 51 år) | |
| Vigsel | 27 Dec 1795 | Hallingeberg, Kalmar län [1] |
| Familjens ID | F22 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Greta Lena Esping, f. 28 Sep 1798, Lofta, Kalmar län d. 16 Dec 1830, Hjorted, Kalmar län (Ålder 32 år) | |||
| Vigsel | 1823 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F21 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 12 Maj 2018 | |||
| Familj 2 | Anna Cajsa Jönsdotter | |
| Vigsel | 27 Nov 1831 | Hjorted, Kalmar län [14] |
| Familjens ID | F84 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 9 Maj 2018 | |
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.