Cecilia Ekengren
| Namn | Frans Petersson Prim | |
| Födelse | 30 Jun 1839 | Stenberga, Jönköpings län [1] |
| Kön | Man | |
| Yrke | Nålmakare | |
| Bosatt | 30 Jun 1839 | Stenberga, Jönköpings län [2, 3, 4] |
|
||
| Bosatt | 1849 | Stenberga, Jönköpings län [5, 6] |
|
||
| Bosatt | 1852 | Stenberga, Jönköpings län [7] |
|
||
| Bosatt | 1853 | Stenberga, Jönköpings län [8, 9, 10] |
|
||
| Bosatt | 1864 | Stenberga, Jönköpings län [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17] |
|
||
| Död | 5 Jun 1893 | Vetlanda, Jönköpings län [18] |
| Orsak: Lunginflammation | ||
|
||
| Person-ID | I703 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 3 Mar 2022 | |
| Far | Peter Nilsson Prim, f. 19 Maj 1791, Skirö, Jönköpings län d. 10 Jan 1864, Stenberga, Jönköpings län (Ålder 72 år) | |
| Mor | Johanna Samuelsdotter, f. 19 Dec 1800, Stenberga, Jönköpings län d. 21 Mar 1869, Stenberga, Jönköpings län (Ålder 68 år) | |
| Vigsel | 28 Apr 1837 | Stenberga, Jönköpings län [19] |
| Familjens ID | F231 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anna Sophia Magnidotter, f. 10 Mar 1840, Skirö, Jönköpings län d. 27 Mar 1883, Stenberga, Jönköpings län (Ålder 43 år) | |||
| Vigsel | 27 Aug 1864 | Stenberga, Jönköpings län [20] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F198 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 3 Mar 2022 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.