Cecilia Ekengren
| Namn | Hildegard Rut Maria Nyström | |
| Födelse | 17 Sep 1907 | Virserum, Kalmar län |
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | 17 Sep 1907 | Virserum, Kalmar län [1] |
|
||
| Bosatt | 8 Sep 1934 | Virserum, Kalmar län [2] |
|
||
| Bosatt | 1937 | Virserum, Kalmar län [3] |
|
||
| Död | 8 Jun 1984 | Virserum, Kalmar län [4] |
| Person-ID | I78 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 16 Apr 2018 | |
| Far | Karl Otto Karlsson Nyström, f. 19 Sep 1866, Virserum, Kalmar län d. 4 Nov 1918, Virserum, Kalmar län (Ålder 52 år) | |
| Mor | Karolina Josefina Karlsdotter, f. 31 Maj 1866, Kristdala, Kalmar län d. 24 Dec 1951, Virserum, Kalmar län (Ålder 85 år) | |
| Vigsel | 1 Dec 1893 | Kristdala, Kalmar län [5] |
|
||
| Familjens ID | F29 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Torsten Evald Åström, f. 27 Feb 1900, Ryssby, Kronobergs län d. 26 Jul 1970, Virserum, Kalmar län (Ålder 70 år) | |
| Vigsel | 8 Sep 1934 [3, 6] | |
| Familjens ID | F60 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 16 Apr 2018 | |
| Händelse-karta |
| Foton | Hildegard Nyström |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.