Cecilia Ekengren
| Namn | Lena* Henningsdotter | |
| Födelse | 1756 | |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 10 Feb 1832 | Näshult, Jönköpings län [1] |
| Orsak: Nässelfeber | ||
|
||
| Person-ID | I807 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 20 Nov 2024 | |
| Familj | Daniel Pehrsson | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F224 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 20 Feb 2022 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.