Cecilia Ekengren
| Namn | Peter Nilsson Prim | |
| Födelse | 19 Maj 1791 | Skirö, Jönköpings län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | 19 Maj 1791 | Skirö, Jönköpings län [2, 3, 4, 5] |
|
||
| Bosatt | 1807 | Stenberga, Jönköpings län [6, 7] |
|
||
| Bosatt | 1808 | Stenberga, Jönköpings län [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] |
|
||
| Bosatt | 1849 | Stenberga, Jönköpings län [15, 16] |
|
||
| Bosatt | 1852 | Stenberga, Jönköpings län [17] |
|
||
| Bosatt | 1853 | Stenberga, Jönköpings län [18, 19, 20] |
|
||
| Död | 10 Jan 1864 | Stenberga, Jönköpings län [21] |
| Orsak: Okänd | ||
| Person-ID | I828 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 6 Nov 2024 | |
| Far | Nils Persson | |
| Mor | Christina Svensdotter, f. 6 Sep 1756, Skirö, Jönköpings län d. 12 Maj 1811, Skirö, Jönköpings län (Ålder 54 år) | |
| Familjens ID | F242 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Maria Elisabeth Erlick, f. 1804, Vetlanda, Jönköpings län d. 29 Apr 1832, Stenberga, Jönköpings län (Ålder 28 år) | |
| Vigsel | 28 Nov 1829 | Stenberga, Jönköpings län [22] |
|
||
| Familjens ID | F244 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 18 Mar 2022 | |
| Familj 2 | Johanna Samuelsdotter, f. 19 Dec 1800, Stenberga, Jönköpings län d. 21 Mar 1869, Stenberga, Jönköpings län (Ålder 68 år) | |||
| Vigsel | 28 Apr 1837 | Stenberga, Jönköpings län [23] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F231 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 18 Mar 2022 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.