Cecilia Ekengren
| Namn | Johanna Samuelsdotter | |
| Födelse | 19 Dec 1800 | Stenberga, Jönköpings län [1] |
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | 19 Dec 1800 | Stenberga, Jönköpings län [2, 3, 4] |
|
||
| Bosatt | 1819 | Tveta, Kalmar län [4] |
| Bosatt | 1820 | Stenberga, Jönköpings län [4] |
|
||
| Bosatt | 1824 | Stenberga, Jönköpings län [5] |
|
||
| Bosatt | 1826 | Ökna, Jönköpings län [6] |
|
||
| Bosatt | 1830 | Stenberga, Jönköpings län [7] |
|
||
| Bosatt | 1834 | Stenberga, Jönköpings län [8, 9, 10, 11] |
|
||
| Bosatt | 1849 | Stenberga, Jönköpings län [12, 13] |
|
||
| Bosatt | 1852 | Stenberga, Jönköpings län [14] |
|
||
| Bosatt | 1853 | Stenberga, Jönköpings län [15, 16, 17, 18] |
|
||
| Död | 21 Mar 1869 | Stenberga, Jönköpings län [19] |
|
||
| Person-ID | I832 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 24 Mar 2022 | |
| Far | Samuel Persson, f. 25 Feb 1773, Stenberga, Jönköpings län d. 5 Maj 1831, Stenberga, Jönköpings län (Ålder 58 år) | |
| Mor | Helena* Alexanderdotter, f. 27 Jul 1769, Vetlanda, Jönköpings län d. 12 Apr 1851, Stenberga, Jönköpings län (Ålder 81 år) | |
| Familjens ID | F250 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Jonas Pettersson, Härts, f. 1805 d. 1829, Ökna, Jönköpings län (Ålder 24 år) | |
| Vigsel | 30 Okt 1825 | Stenberga, Jönköpings län [20] |
| Familjens ID | F251 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 24 Mar 2022 | |
| Familj 2 | Peter Nilsson Prim, f. 19 Maj 1791, Skirö, Jönköpings län d. 10 Jan 1864, Stenberga, Jönköpings län (Ålder 72 år) | |||
| Vigsel | 28 Apr 1837 | Stenberga, Jönköpings län [21] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F231 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 18 Mar 2022 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.