Cecilia Ekengren
| Namn | Johannes Johansson Käll | |
| Födelse | 18 Nov 1793 | Korsberga, Jönköpings län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Grenadjär | |
| Bosatt | 18 Nov 1793 | Korsberga, Jönköpings län [2] |
|
||
| Bosatt | 1796 | Nye, Jönköpings län [3, 4] |
|
||
| Bosatt | 1804 | Lemnhult, Jönköpings län [5] |
|
||
| Bosatt | 1808 | Lemnhult, Jönköpings län [6] |
|
||
| Bosatt | 1809 | Lemnhult, Jönköpings län [7] |
|
||
| Bosatt | 1811 | Virserum, Kalmar län [7] |
|
||
| Bosatt | 1812 | Lemnhult, Jönköpings län [8, 9, 10] |
|
||
| Bosatt | 1832 | Näshult, Jönköpings län [11] |
|
||
| Bosatt | 1834 | Virserum, Kalmar län [12] |
|
||
| Bosatt | 1837 | Näshult, Jönköpings län [13, 14, 15, 16, 17, 18] |
|
||
| Död | 31 Maj 1859 | Näshult, Jönköpings län [19] |
| Person-ID | I854 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 20 Maj 2022 | |
| Far | Johannes* /Zachrisson Palats, f. 13 Apr 1767, Alseda, Jönköpings län d. 7 Aug 1840, Lemnhult, Jönköpings län (Ålder 73 år) | |
| Mor | Elisabeth Månsdotter, f. 8 Dec 1765, Skede, Jönköpings län d. 4 Apr 1834, Lemnhult, Jönköpings län (Ålder 68 år) | |
| Vigsel | 10 Maj 1794 | Korsberga, Skaraborgs län [20] |
|
||
| Familjens ID | F248 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Stina Catharina Johansdotter, f. 7 Feb 1811, Näshult, Jönköpings län d. 21 Maj 1862, Näshult, Jönköpings län (Ålder 51 år) | |||
| Vigsel | 13 Jan 1833 | Näshult, Jönköpings län |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F238 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 24 Mar 2022 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.