Cecilia Ekengren
Träffar 1 till 6 av 6 för Förnamn börjar med ANNA MARIA OCH Träd lika med Cecilias Genealogy
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansson, Anna Maria Eleonora | I287 | f. 19 Sep 1884 | Stockholm, Stockholms län |
| 2 | Jonsdotter, Anna Maria | I525 | f. 20 Jun 1790 | Målilla kbfd, Kalmar län |
| 3 | Jonsdotter, Anna Maria | I845 | f. 14 Aug 1818 | Stenberga, Jönköpings län |
| 4 | Petersdotter, Anna Maria | I558 | f. 1790 | Virserum, Kalmar län |
| 5 | Petersdotter, Anna Maria | I836 | f. 11 Dec 1815 | Virserum, Kalmar län |
| 6 | Samuelsdotter, Anna Maria | I549 | f. 19 Mar 1814 | Tveta, Kalmar län |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.