Cecilia Ekengren
Träffar 1 till 9 av 9 för Förnamn börjar med JOHANNES OCH Träd lika med Cecilias Genealogy
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielsson, Johannes* | I27 | f. 1 Jul 1819 | Göteryd, Kronobergs län |
| 2 | Hallberg, Johannes Jonsson | I862 | f. 9 Jul 1786 | Karlskrona, Blekinge län |
| 3 | Jonsson, Johannes | I541 | f. 18 Dec 1791 | Ökna, Jönköpings län |
| 4 | Käll, Johannes Johansson | I854 | f. 18 Nov 1793 | Korsberga, Jönköpings län |
| 5 | Larsson, Johannes | I379 | f. 3 Sep 1784 | Näshult, Jönköpings län |
| 6 | Magnusson, Johannes | I858 | f. 19 Dec 1773 | Nottebäck, Kronobergs län |
| 7 | Magnusson, Johannes | I532 | f. 19 Okt 1796 | Bäckseda, Jönköpings län |
| 8 | Svensson, Johannes | I959 | f. 1762 | |
| 9 | Tilly, Johannes Isaksson | I837 | f. 26 Mar 1777 | Lemnhult, Jönköpings län |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.